Silk Way Fashion
0–3 Jahre Baby-Jungen-Hosenset
0–3 Jahre Baby-Jungen-Hosenset
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
SPEZIFIKATIONEN
Oberbekleidungstyp: Mantel
Stil: Lässig
Material: Baumwolle
Material: POLYESTER
Stofftyp: Breittuch
Ärmellänge (cm): Voll
Passform: Fällt normal groß aus, nehmen Sie Ihre normale Größe
Jahreszeit: Frühling & Herbst
Artikeltyp: Sets
Geschlecht: Baby Jungen
Abteilungsname: Baby
Kragen: Rundhals
Verschlussart: Pullover
Ärmelstil: normal
Materialzusammensetzung: Baumwollpolyester
Mustertyp: Buchstabe
Größentabelle
Größe (cm)
70 Oberteillänge: 32 Brustumfang: 50 Hosenlänge: 37 Taillenumfang: 36 Empfohlenes Alter: 0–6 Monate
80 Oberteillänge: 34 Brustumfang: 52 Hosenlänge: 40 Taillenumfang: 38 Empfohlenes Alter: 6-12 Monate
90 Oberteillänge: 36 Brustumfang: 54 Hosenlänge: 43 Taillenumfang: 40 Empfohlenes Alter: 12–18 Monate
100 Oberteillänge: 38 Brustumfang: 56 Hosenlänge: 46 Taillenumfang: 42 Empfohlenes Alter: 18-24 Monate
110 Oberteillänge: 40 Brustumfang: 58 Hosenlänge: 49 Taillenumfang: 44 Empfohlenes Alter: 2-3 Jahre
Größe (Zoll)
70 Oberteillänge: 12,60 Brustumfang: 19,69 Hosenlänge: 14,57 Taillenumfang: 14,17 Empfohlenes Alter: 0–6 Monate
80 Oberteillänge: 13,39 Brustumfang: 20,47 Hosenlänge: 15,75 Taillenumfang: 14,96 Empfohlenes Alter: 6–12 Monate
90 Oberteillänge: 14,17 Brustumfang: 21,26 Hosenlänge: 16,93 Taillenumfang: 15,75 Empfohlenes Alter: 12–18 Monate
100 Oberteillänge: 14,96 Brustumfang: 22,05 Hosenlänge: 18,11 Taillenumfang: 16,54 Empfohlenes Alter: 18–24 Monate
110 Oberteillänge: 15,75 Brustumfang: 22,83 Hosenlänge: 19,29 Taillenumfang: 17,32 Empfohlenes Alter: 2–3 Jahre
Spezifikation
Artikelbezeichnung: Hosenset für Jungen
Farbe: Grau
Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester
Größe: 70, 80, 90, 100, 110
Muster: Buchstaben
Ärmel: Langarm
Kragen: Rundhals
Packungsinhalt
1 x Sweatshirt
1 Jogginghose
Freundliche Tipps
1.Bitte erlauben Sie 2-3 % Unterschied nach manueller Messung
2.Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Licht und Bildschirm ein leichter Farbunterschied akzeptabel sein sollte. Danke.
Aktie






